Тарифы на международную доставку почтовых отправлений
Курьерская служба ДэлС - это услуги надёжной и своевременной международной доставки документов, посылок и грузов по всему миру по самым выгодным тарифам.
Тарифы на международную курьерскую доставку рассчитываются на основе Номер Зоны и Типа почтового отправления.
Типы почтовых отправлений:
- Документы - применяются для корреспонденции или документов, упакованные в стандартный конверт (пакет, коробку) весом не более 5 кг.
- Пакеты/Грузы (не документы) - прочие грузы (в том числе документы весом более 5кг).
Номер зоны определить по Таблице с учётом типа отправления: документы и НЕ документы:
ГОСУДАРСТВО |
COUNRTY |
Код |
ЗОНА |
Срочная доставка экспорт |
АБХАЗИЯ****** | ABKHAZIA | AB | 11 | 4 - 6 |
АВСТРАЛИЯ | AUSTRALIA | AU | 8 | 3 - 4 |
АВСТРИЯ | AUSTRIA | AT | 7 | 2 - 3 |
АЗЕРБАЙДЖАН | AZERBAIJAN | AZ | 5 | 3 - 6 |
АЛБАНИЯ | ALBANIA | AL | 11 | 2 - 4 |
АЛЖИР | ALGERIA | DZ | 11 | 4 - 4 |
АНГОЛА | ANGOLA | AO | 11 | 6 - 7 |
АРГЕНТИНА | ARGENTINA | AR | 9 | 3 - 4 |
АРМЕНИЯ / ЕРЕВАН | ARMENIA/EREVAN | AM | 2 | 2 - 3 |
АРМЕНИЯ / ДРУГИЕ ГОРОДА | ARMENIA/THE REST OF | AM | 3 | 4 - 6 |
АФГАНИСТАН | AFGHANISTAN | AF | 11 | 4 - 4 |
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | BAHAMAS | BS | 8 | 5 - 5 |
БЕЛАРУСЬ / МИНСК | BELARUS/MINSK | BY | 1 | 1 - 2 |
БЕЛАРУСЬ / ДРУГИЕ ГОРОДА | BELARUS/THE REST OF | BY | 2 | 3 - 5 |
БЕЛЬГИЯ | BELGIUM | BE | 6 | 2 - 3 |
БОЛГАРИЯ | BULGARIA | BG | 8 | 2 - 3 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 8 | 2 - 4 |
БРАЗИЛИЯ | BRAZIL | BR | 9 | 3 - 4 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UNITED KINGDOM | GB | 6 | 2 – 3 |
ВЕНГРИЯ | HUNGARY | HU | 8 | 2 – 3 |
ВЕНЕСУЭЛА | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | VE | 7 | 4 - 4 |
ВЬЕТНАМ | VIET NAM | VN | 11 | 3 - 4 |
ГЕРМАНИЯ | GERMANY | DE | 6 | 2 - 3 |
ГОНКОНГ | HONG KONG | HK | 8 | 2 - 3 |
ГРЕНЛАНДИЯ | GREENLAND | GL | 11 | 4 - 4 |
ГРЕЦИЯ | GREECE | GR | 8 | 2 - 3 |
ГРУЗИЯ | GEORGIA | GE | 6 | 2 - 6 |
ДАНИЯ | DENMARK | DK | 8 | 2 - 3 |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DOMINICAN REPUBLIC | DO | 9 | 3 - 4 |
ЕГИПЕТ | EGYPT | EG | 11 | 2 - 4 |
ИЗРАИЛЬ | ISRAEL | IL | 8 | 2 - 3 |
ИНДИЯ | INDIA | IN | 8 | 2 - 4 |
ИРАК *** | IRAQ | IQ | 11 | 4 - 4 |
ИРАН | IRAN | IR | 10 | 4 - 5 |
ИРЛАНДИЯ | IRELAND | IE | 7 | 2 - 3 |
ИСЛАНДИЯ | ICELAND | IS | 7 | 2 - 3 |
ИСПАНИЯ | SPAIN | ES | 6 | 2 - 3 |
ИТАЛИЯ | ITALY | IT | 6 | 2 - 3 |
КАЗАХСТАН / НУР-СУЛТАН | KAZAKHSTAN/NUR-SULTAN | KZ | 1 | 1 - 3 |
КАЗАХСТАН / ЗОНА 1 * | KAZAKHSTAN/ZONE 1 | KZ | 2 | 4 - 6 |
КАЗАХСТАН / ЗОНА 2 ** | KAZAKHSTAN/ZONE 2 | KZ | 3 | 4 - 6 |
КАНАДА | CANADA | CA | 7 | 4 - 4 |
КИПР | CYPRUS | CY | 8 | 2 - 3 |
КИРГИЗИЯ /БИШКЕК | KYRGYZSTAN/ BISHKEK | KG | 1 | 2 - 4 |
КИРГИЗИЯ / ДРУГИЕ ГОРОДА | KYRGYZSTAN/THE REST OF | KG | 3 | 3 - 6 |
КИТАЙ | CHINA | CN | 8 | 2 - 3 |
КОЛУМБИЯ | COLOMBIA | CO | 9 | 2 - 9 |
КОРЕЯ, СЕВЕРНАЯ | KOREA, NORTH | KP | 8 | 4 - 5 |
КОРЕЯ, ЮЖНАЯ | KOREA REPUBLIC OF | KR | 8 | 3 - 4 |
КОСОВО | KOSOVO | XZ | 11 | 2 - 4 |
КУБА ***** | CUBA | CU | 11 | 6 - 10 |
ЛАТВИЯ | LATVIA | LV | 5 | 3 - 8 |
ЛИТВА | LITHUANIA | LT | 5 | 3 - 8 |
ЛЮКСЕМБУРГ | LUXEMBOURG | LU | 6 | 2 - 3 |
МАКЕДОНИЯ | MACEDONIA THE FYR OF | MK | 8 | 2 - 3 |
МАЛЬДИВЫ | MALDIVES | MV | 10 | 2 - 4 |
МАЛЬТА | MALTA | MT | 6 | 2 - 3 |
МАРОККО | MOROCCO | MA | 11 | 2 - 3 |
МЕКСИКА | MEXICO | MX | 9 | 7 - 7 |
МОЛДОВА / КИШИНЕВ | REPUBLIC OF MOLDOVA/ CHISINAU | MD | 4 | 3 - 5 |
МОЛДОВА / ДРУГИЕ ГОРОДА | REPUBLIC OF MOLDOVA/THE REST OF | MD | 5 | 3 - 7 |
МОНАКО | MONACO | MC | 6 | 2 - 3 |
МОНГОЛИЯ | MONGOLIA | MN | 11 | 3 - 4 |
НИДЕРЛАНДЫ | NETHERLANDS | NL | 6 | 2 - 3 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NEW ZEALAND | NZ | 8 | 3 - 4 |
НОРВЕГИЯ | NORWAY | NO | 7 | 2 - 3 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | UNITED ARAB EMIRATES | AE | 11 | 2 - 3 |
ОМАН | OMAN | OM | 10 | 2 - 3 |
ПАКИСТАН | PAKISTAN | PK | 9 | 3 - 4 |
ПАНАМА | PANAMA | PA | 8 | 5 - 6 |
ПАРАГВАЙ | PARAGUAY | PY | 9 | 7 - 8 |
ПЕРУ | PERU | PE | 9 | 2 – 4 |
ПОЛЬША | POLAND | PL | 7 | 2 – 3 |
ПОРТУГАЛИЯ | PORTUGAL | PT | 6 | 2 – 3 |
РУМЫНИЯ | ROMANIA | RO | 7 | 2 – 3 |
САЛЬВАДОР | EL SALVADOR | SV | 8 | 3 – 5 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | SAUDI ARABIA | SA | 11 | 3 - 5 |
СЕРБИЯ | SERBIA | RS | 8 | 2 – 3 |
СИНГАПУР | SINGAPORE | SG | 8 | 2 – 3 |
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | 10 | 3 – 6 |
СЛОВАКИЯ | SLOVAKIA | SK | 7 | 2 – 3 |
СЛОВЕНИЯ | SLOVENIA | SI | 7 | 2 – 3 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | UNITED STATES | US | 8 | 4 – 4 |
ТАДЖИКИСТАН *** | TAJIKISTAN | TJ | 8 | 6 - 10 |
ТАИЛАНД | THAILAND | TH | 8 | 2 - 3 |
ТУНИС | TUNISIA | TN | 11 | 2 – 3 |
ТУРКМЕНИСТАН | TURKMENISTAN | TM | 9 | 6 – 10 |
ТУРЦИЯ | TURKEY | TR | 7 | 2 – 3 |
УЗБЕКИСТАН | UZBEKISTAN | UZ | 7 | 4 - 6 |
УКРАИНА / КИЕВ | UKRAINE / KIEV | UA | 4 | 2 - 4 |
УКРАИНА / ОСНОВНЫЕ ГОРОДА | UKRAINE / MAIN CITIES | UA | 4 | 3 - 8 |
УКРАИНА / ПРОЧИЕ ГОРОДА | UKRAINE/THE REST OF | UA | 5 | 3 - 8 |
ФИЛИППИНЫ | PHILIPPINES | PH | 8 | 3 – 4 |
ФИНЛЯНДИЯ | FINLAND | FI | 7 | 2 – 3 |
ФРАНЦИЯ | FRANCE | FR | 6 | 2 – 3 |
ХОРВАТИЯ | CROATIA | HR | 7 | 2 - 3 |
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 10 | 4 - 4 |
ЧЕРНОГОРИЯ (МОНТЕНЕГРО) | MONTENEGRO | ME | 8 | 2 - 3 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZECH REPUBLIC | CZ | 7 | 2 - 3 |
ЧИЛИ | CHILE | CL | 9 | 3 - 4 |
ШВЕЙЦАРИЯ | SWITZERLAND | CH | 6 | 2 - 3 |
ШВЕЦИЯ | SWEDEN | SE | 6 | 2 - 3 |
ЭСТОНИЯ | ESTONIA | EE | 5 | 3 - 8 |
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SOUTH AFRICA | ZA | 9 | 3 - 4 |
ЯПОНИЯ | JAPAN | JP | 9 | 3 - 4 |
Примечание.
- Сроки доставки указаны в рабочих днях для отправлений из Москвы и в Москву. За исключением Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Молдовы и Украины сроки действуют только в случае доставки в столицы перечисленных стран, в случае доставки в другие города, сроки увеличиваются на 2-4 дня.
- Казахстан: *Зона 1: Кызылорда, Семипалатинск, Тараз, Караганда, Шымкент, Талдыкорган, Костанай, Павлодар. ** Зона 2: Прочие города Казахстана.
- *** Предоставление данных по доставке возможно только в случае доставки в Душанбе.
- **** Доставка возможна в населенные пункты Гагра, Гали, Гудаута, Очамчир, Сухум, Ткварчели.
Тарифы на международную доставку из Санкт-Петербурга и Москвы (из России):
№ зоны доставки | Документы, кг | Пакеты (грузы) - НЕ Документы, кг | |||||
0,00-0,25 | 0,25-0,50 | 0,50-1,00 | +каждый послед. Кг | 0,00-0,50 | 0,50-1,00 | +каждый послед. Кг | |
1 | 1 518 ₽ | 1 788 ₽ | 1 869 ₽ | 342 ₽ | 1 788 ₽ | 1 869 ₽ | 342 ₽ |
2 | 1 675 ₽ | 1 869 ₽ | 2 047 ₽ | 373 ₽ | 1 869 ₽ | 2 047 ₽ | 373 ₽ |
3 | 1 903 ₽ | 2 145 ₽ | 2 518 ₽ | 406 ₽ | 2 145 ₽ | 2 518 ₽ | 438 ₽ |
4 | 2 737 ₽ | 3 162 ₽ | 3 661 ₽ | 720 ₽ | 4 049 ₽ | 4 658 ₽ | 729 ₽ |
5 | 2 765 ₽ | 3 199 ₽ | 3 707 ₽ | 757 ₽ | 4 086 ₽ | 4 686 ₽ | 766 ₽ |
6 | 2 793 ₽ | 3 230 ₽ | 3 749 ₽ | 779 ₽ | 4 121 ₽ | 4 704 ₽ | 779 ₽ |
7 | 2 922 ₽ | 3 441 ₽ | 3 975 ₽ | 1 069 ₽ | 4 283 ₽ | 4 833 ₽ | 940 ₽ |
8 | 3 604 ₽ | 4 089 ₽ | 4 817 ₽ | 1 492 ₽ | 5 255 ₽ | 6 032 ₽ | 1 361 ₽ |
9 | 3 749 ₽ | 4 316 ₽ | 5 077 ₽ | 1 507 ₽ | 5 434 ₽ | 6 228 ₽ | 1 378 ₽ |
10 | 4 283 ₽ | 4 996 ₽ | 5 903 ₽ | 1 961 ₽ | 6 470 ₽ | 7 410 ₽ | 1 751 ₽ |
11 | 4 267 ₽ | 4 948 ₽ | 5 903 ₽ | 1 961 ₽ | 6 340 ₽ | 7 345 ₽ | 1 751 ₽ |
Примечание. Максимальный вес отправлений по одной накладной в категории "Документы" - 5 кг.
- Документы, весом свыше 5 кг, тарифицируются по категории "Не документы".
- Стоимость доставки указана для отправлений из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
- Таможенные платежи в стране назначения оплачиваются, как правило, получателем (условие поставки DAP). При желании отправитель может оплатить все необходимые таможенные платежи в стране получателя (условие поставки DDP). Просим обращаться в международный отдел.
- Тарифы применимы при стоимости товара до €200 за исключением Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии
- Для зон с 4-ой по 11-ю стоимость доставки на частные адреса оплачивается дополнительно сумме 490 руб. за каждое отправление.
- Доставка отправлений с оплатой получателем не выполняется.
В случае доставки международных отправлений из населенных пунктов Российской Федерации (за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга), стоимость доставки рассчитывается путем сложения стоимости пересылки до Санкт-Петербурга и стоимости срочной доставки Международных отправлений (Экспорт).
Тарифы указаны в рублях с учётом НДС и с учетом топливной надбавки.
Тарифы на Срочную доставку Международных отправлений (в Россию из-за рубежа):
№ зоны доставки | Документы, кг | Пакеты (грузы) - НЕ Документы, кг | |||||
0,00-0,25 | 0,25-0,50 | 0,50-1,00 | +каждый послед. Кг | 0,00-0,50 | 0,50-1,00 | +каждый послед. Кг | |
1 | 1 982 ₽ | 1 982 ₽ | 2 226 ₽ | 438 ₽ | 1 982 ₽ | 2 226 ₽ | 438 ₽ |
2 | 2 939 ₽ | 2 939 ₽ | 3 181 ₽ | 519 ₽ | 2 939 ₽ | 3 181 ₽ | 519 ₽ |
3 | 3 991 ₽ | 3 991 ₽ | 4 104 ₽ | 827 ₽ | 3 991 ₽ | 4 104 ₽ | 827 ₽ |
4 | 5 138 ₽ | 5 487 ₽ | 6 226 ₽ | 1 588 ₽ | 7 236 ₽ | 7 916 ₽ | 1 736 ₽ |
5 | 5 545 ₽ | 5 932 ₽ | 6 634 ₽ | 1 607 ₽ | 7 631 ₽ | 8 370 ₽ | 1 865 ₽ |
6 | 5 951 ₽ | 6 374 ₽ | 7 020 ₽ | 1 621 ₽ | 7 993 ₽ | 8 802 ₽ | 1 961 ₽ |
7 | 6 307 ₽ | 6 843 ₽ | 7 702 ₽ | 1 734 ₽ | 8 025 ₽ | 8 836 ₽ | 2 318 ₽ |
8 | 8 058 ₽ | 8 333 ₽ | 9 273 ₽ | 1 880 ₽ | 8 333 ₽ | 9 565 ₽ | 2 480 ₽ |
9 | 8 431 ₽ | 8 867 ₽ | 9 905 ₽ | 2 074 ₽ | 8 900 ₽ | 10 245 ₽ | 2 691 ₽ |
10 | 8 852 ₽ | 9 467 ₽ | 10 618 ₽ | 2 318 ₽ | 9 759 ₽ | 11 249 ₽ | 2 983 ₽ |
11 | 9 257 ₽ | 10 051 ₽ | 11 331 ₽ | 2 560 ₽ | 10 618 ₽ | 12 237 ₽ | 3 258 ₽ |
Примечание.
- Тарифы указаны без учета таможенного оформления в России и без учета таможенных платежей.
- Максимальный вес отправлений по одной накладной в категории "Документы" - 5 кг.
- Документы, весом свыше 5 кг, тарифицируются по категории "Не документы".
- Стоимость доставки указана для отправлений из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
- Стоимость предоставления скан-копии доставочного документа по электронной почте с фактической подписью составляет 200 рублей за каждый документ.
- Тарифы применимы при стоимости товара до €200 за исключением Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии.
- Повышающий коэффициент 1,3 вводится в случае доставки негабаритных и тяжеловесных грузов.
В случае доставки международных отправлений в населенные пункты Российской Федерации (за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга), стоимость доставки рассчитывается путем сложения стоимости пересылки из страны импорта согласно стоимости срочной доставки Международных отправлений (Импорт) в Санкт-Петербург и стоимости доставки из Санкт-Петербурга в город Получателя.
Тарифы указаны в рублях с учётом НДС и с учетом топливной надбавки.
Информацию о тарифе и сроках доставки в Страны, отсутствующие в Таблице можно получить в офисе курьерской службы ДэлС по телефонам 8(812) 339-45-54 или направив письмо на почтовый ящик: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Международная экспресс-доставка: Как организовать доставку за рубеж?