ТАРИФЫ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ДОСТАВКУ
Тарифы на международную курьерскую доставку рассчитываются на основании географии доставки (из какой страны в какую требуется перевозка), веса, габаритов и характера груза/ документов (что перевозится).
Для оперативной доставки груза в любую точку мира, кроме данных о грузе, необходимо предоставить точные адреса откуда забрать и куда доставить на английском языке.
Наиболее важными данными являются индекс и мобильный телефон на каждой стороне, что влияет на точность, быстроту и оперативность доставки.
Страна | 0,3 кг | 0,5 кг | 1 кг | + 0,5 кг | срок доставки |
Австралия | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 4-6 |
Австрия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Азербайджан | 7 260 ₽ | 8 257 ₽ | 9 957 ₽ | 1 260 ₽ | 4-7 |
Албания | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 4-6 |
Алжир | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 5-7 |
Армения | 3 438 ₽ | 3 438 ₽ | 3 546 ₽ | 520 ₽ | 3-5 |
Аргентина | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 4-6 |
Бангладеш | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Беларусь | 1 240 ₽ | 1 560 ₽ | 1 560 ₽ | 180 ₽ | 2-3 |
Бельгия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Болгария | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Босния и Герцеговина | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 4-6 |
Бразилия | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 4-6 |
Бруней | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Бутан | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Ватикан | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Великобритания | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Венгрия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Венесуэла | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Вьетнам | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Германия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Гонконг | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 6-8 |
Греция | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Грузия | 7 260 ₽ | 8 257 ₽ | 9 957 ₽ | 1 260 ₽ | 4-7 |
Дания | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Доминика | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Доминиканская Респ | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Египет | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Израиль | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 4-6 |
Индия | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 6-8 |
Ирак | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Иран | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Ирландия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 4-6 |
Исландия | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Испания | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Италия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Канада | 7 675 ₽ | 9 170 ₽ | 11 284 ₽ | 1 618 ₽ | 3-5 |
Казахстан | 1 240 ₽ | 1 560 ₽ | 1 560 ₽ | 180 ₽ | 4-6 |
Кипр | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Китай | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 4-7 |
Корея, Южная | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 6-8 |
Куба | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Латвия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Литва | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Лихтенштейн | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Люксембург | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Маврикий | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Макао | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Малайзия | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Мальта | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 3-5 |
Марокко | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Мексика | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Молдова | 7 260 ₽ | 8 257 ₽ | 9 957 ₽ | 1 260 ₽ | 4-6 |
Монако | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Монголия | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Нидерланды | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Новая Зеландия | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Норвегия | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 4-6 |
Объединенные Арабские Эмираты | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Пакистан | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Перу | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Польша | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Португалия | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Румыния | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Сан-Марино | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 4-6 |
Саудовская Аравия | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 4-6 |
Сербия | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Сингапур | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Словакия | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Словения | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
США | 7 675 ₽ | 9 170 ₽ | 11 284 ₽ | 1 618 ₽ | 3-5 |
Таиланд | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Тайвань | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 6-8 |
Тунис | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Туркменистан | 7 260 ₽ | 8 257 ₽ | 9 957 ₽ | 1 260 ₽ | 4-7 |
Турция | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 4-6 |
Узбекистан | 7 260 ₽ | 8 257 ₽ | 9 957 ₽ | 1 260 ₽ | 4-7 |
Филиппины | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Финляндия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Франция | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Хорватия | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Черногория | 8 837 ₽ | 9 666 ₽ | 11 740 ₽ | 1 411 ₽ | 2-4 |
Чехия | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Чили | 13 608 ₽ | 15 352 ₽ | 18 463 ₽ | 2 408 ₽ | 6-8 |
Швейцария | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Швеция | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Шри-Ланка | 12 032 ₽ | 13 320 ₽ | 15 767 ₽ | 2 156 ₽ | 6-8 |
Эстония | 7 384 ₽ | 8 546 ₽ | 10 539 ₽ | 1 327 ₽ | 2-4 |
Япония | 9 666 ₽ | 11 245 ₽ | 13 485 ₽ | 1 952 ₽ | 6-8 |
Внимание! Тарифы и сроки международной доставки на мобильной версии рекомендуется просматривать в горизонтальной ориентации телефона!
Страна | 0,3 кг | 0,5 кг | 1 кг | + 0,5 кг | срок доставки |
Австралия | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Австрия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Азербайджан | 12 385 ₽ | 12 385 ₽ | 14 895 ₽ | 1 925 ₽ | 5-8 |
Албания | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Алжир | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Армения | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Аргентина | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Бангладеш | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Беларусь | 1 560 ₽ | 1 560 ₽ | 1 720 ₽ | 180 ₽ | 3-6 |
Бельгия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Болгария | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Босния и Герцеговина | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Бразилия | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Бруней | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Бутан | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Ватикан | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Великобритания | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Венгрия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Венесуэла | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Вьетнам | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Германия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Гонконг | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Греция | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Грузия | 12 385 ₽ | 12 385 ₽ | 14 895 ₽ | 1 925 ₽ | 5-8 |
Дания | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Доминика | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Доминиканская Респ | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Египет | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Израиль | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Индия | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Ирак | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Иран | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Ирландия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Исландия | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Испания | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Италия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Канада | 13 663 ₽ | 13 663 ₽ | 16 857 ₽ | 2 649 ₽ | 7-12 |
Казахстан | 1 560 ₽ | 1 560 ₽ | 1 720 ₽ | 180 ₽ | 6-9 |
Кипр | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Китай | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Корея, Южная | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Куба | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Латвия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Литва | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Лихтенштейн | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Люксембург | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Маврикий | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Макао | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Малайзия | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Мальта | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Марокко | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Мексика | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Молдова | 12 385 ₽ | 12 385 ₽ | 14 895 ₽ | 1 925 ₽ | 5-8 |
Монако | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Монголия | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Нидерланды | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Новая Зеландия | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Норвегия | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Объединенные Арабские Эмираты | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Пакистан | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Перу | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Польша | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Португалия | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Румыния | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Сан-Марино | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Саудовская Аравия | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Сербия | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Сингапур | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Словакия | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Словения | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
США | 13 663 ₽ | 13 663 ₽ | 16 857 ₽ | 2 649 ₽ | 7-12 |
Таиланд | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Тайвань | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Тунис | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Туркменистан | 12 385 ₽ | 12 385 ₽ | 14 895 ₽ | 1 925 ₽ | 5-8 |
Турция | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Узбекистан | 12 385 ₽ | 12 385 ₽ | 14 895 ₽ | 1 925 ₽ | 5-8 |
Филиппины | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Финляндия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Франция | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Хорватия | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Черногория | 14 485 ₽ | 14 485 ₽ | 17 633 ₽ | 2 402 ₽ | 5-8 |
Чехия | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Чили | 22 838 ₽ | 22 838 ₽ | 27 495 ₽ | 3 711 ₽ | 5-12 |
Швейцария | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Швеция | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Шри-Ланка | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 23 704 ₽ | 3 243 ₽ | 7-12 |
Эстония | 12 705 ₽ | 12 705 ₽ | 15 853 ₽ | 2 002 ₽ | 5-8 |
Япония | 16 857 ₽ | 16 857 ₽ | 20 143 ₽ | 2 969 ₽ | 6-11 |
Примечание к тарифам.
В случае доставки международных отправлений в/ из населенных пунктов Российской Федерации (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), тариф на доставку рассчитывается путем сложения стоимости пересылки из населенного пункта до Москвы или Санкт-Петербурга и стоимости срочной доставки из России за рубеж или в Россию (Экспорт/ Импорт).
Тарифы указаны в рублях с учетом топливной надбавки. НДС при международной доставке равен 0.
- Международная доставка почтовых отправлений доступна при условии оценочной стоимости вложения не более €200.
- Стоимость доставки указана для отправлений из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Таможенные платежи в стране назначения оплачиваются, как правило, получателем (условие поставки DAP). При желании отправитель может оплатить все необходимые таможенные платежи в стране получателя (условие поставки DDP). Просьба обращаться в международный отдел.
- Доставка отправлений с оплатой получателем не выполняется.
- Дополнительная услуга «Лично в руки» не оказывается.
Информацию о тарифе и сроках доставки в Страны, отсутствующие в Таблице можно получить в офисе курьерской службы ДэлС по телефонам 8(812) 339-45-54 или направив письмо на почтовый ящик: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Международная экспресс-доставка: Как организовать доставку за рубеж?
Рекомендуем другие услуги для использования в комплексе: