Надежная курьерская доставка по Питеру
1 600
компетентных сотрудников в штате
24 000
населенных пункта уже оценили скорость и качество наших услуг
70
стран мира география охвата работы компании
2 300
количество личных пунктов выдачи и партнерских постаматов
> 2 млн
товаров получили владельцы посылок, бандеролей и писем, также и с маркетплейсов
Курьерская служба ДЭЛС оказывает услуги компаниям всех уровней. Мы работаем и с Газпромом, и с Татнефтью. На этой неделе делали доставки для Балтики.
Большой штат сотрудников предоставляет услуги курьера также обычным заказчикам, кому требуется сделать отправку или получить ее адресно через представителей надежной компании.
Калькулятор
Куда доставить?
Что доставить?
Виды доставки
Вам может понадобиться
Стоимость и сроки доставки в Санкт-Петербурге
ВЕС ОТПРАВЛЕНИЯ | СТАНДАРТ | ЭКСПРЕСС | ЭКОНОМ |
---|---|---|---|
СРОК ДОСТАВКИ* | на следующий день | день в день | за 2-3 дня |
до 0,5 кг. | 504 ₽ | 1 032 ₽ | 288 ₽ |
до 1 кг. | 552 ₽ | 1 176 ₽ | 336 ₽ |
+ 1 кг | 48 ₽ | 60 ₽ | 24 ₽ |
Цена и сроки курьерской доставки по России
Пункт назначения | Конверт до 0,5 кг | до 1,0 кг | +1,0 кг | Срок доставки |
Абакан | 1 488 ₽ | 1 728 ₽ | 312 ₽ | 4-6 |
Архангельск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Астрахань | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Белгород | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Барнаул | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 4-6 |
Бийск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 3-5 |
Благовещенск (РБ) | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-5 |
Братск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Брянск | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Великие Луки | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 2-3 |
Владивосток | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-5 |
Владимир | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Вологда | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Воронеж | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Владикавказ | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 4-5 |
Волгоград | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Горно-Алтайск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Грозный | 1 488 ₽ | 1 728 ₽ | 312 ₽ | 5-6 |
Дзержинск | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 2-4 |
Димитровград | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 3-5 |
Екатеринбург | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-5 |
Иваново | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 1-3 |
Иркутск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-5 |
Ижевск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Казань | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Калининград | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-5 |
Калуга | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Кемерово | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 3-5 |
Керчь | 1 488 ₽ | 1 728 ₽ | 312 ₽ | 3-5 |
Киров | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Кисловодск | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-5 |
Комсомольск на Амуре | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-7 |
Кострома | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-3 |
Краснодар | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Красноярск | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 4-5 |
Курган | 1 488 ₽ | 1 728 ₽ | 312 ₽ | 3-5 |
Курск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Липецк | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Магадан | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Магнитогорск | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 4-6 |
Махачкала | 1 488 ₽ | 1 728 ₽ | 312 ₽ | 4-6 |
Майкоп | 1 824 ₽ | 2 148 ₽ | 432 ₽ | 3-5 |
Мурманск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Набережные Челны | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-5 |
Назрань | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 3-5 |
Нальчик | 1 488 ₽ | 1 728 ₽ | 312 ₽ | 5-6 |
Нижний Тагил | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-5 |
Нижний Новгород | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-3 |
Новгород (Великий) | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-3 |
Новокузнецк | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 3-5 |
Новороссийск | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 4-5 |
Новосибирск | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 2-4 |
Новый Уренгой | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Норильск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Ноябрьск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Омск | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 4-5 |
Орел | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Оренбург | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-4 |
П-Камчатский | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Пенза | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Пермь | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Петрозаводск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-3 |
Псков | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Пятигорск | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-5 |
Ростов-на-Дону | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Рязань | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 3-4 |
Рыбинск | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 2-4 |
Самара | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Саратов | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Севастополь | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 3-5 |
Симферополь | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-5 |
Смоленск | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Сочи | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-5 |
Ставрополь | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Сургут | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 3-4 |
Сыктывкар | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 5-7 |
Таганрог | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Тамбов | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 2-4 |
Тверь | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Тольятти | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 3-4 |
Томск | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 2-3 |
Тула | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 2-4 |
Тюмень | 1 344 ₽ | 1 548 ₽ | 240 ₽ | 2-4 |
Улан-Удэ | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 3-5 |
Ульяновск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Уфа | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Хабаровск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-5 |
Ханты-Мансийск | 1 824 ₽ | 2 148 ₽ | 432 ₽ | 4-5 |
Чебоксары | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Челябинск | 912 ₽ | 1 032 ₽ | 192 ₽ | 3-4 |
Череповец | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 1-3 |
Чита | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Энгельс | 1 176 ₽ | 1 392 ₽ | 216 ₽ | 3-5 |
Южно-Сахалинск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Якутск | 1 656 ₽ | 1 872 ₽ | 372 ₽ | 4-6 |
Ярославль | 768 ₽ | 888 ₽ | 168 ₽ | 1-3 |
Как мы работаем?
1
2
3
4
5
6
Заказать курьерскую доставку
Воспользуйтесь быстрой курьерской грузоперевозкой ДЭЛС по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, другим регионам России и за рубежом. Мы предоставляем страховку грузов для физических и юридических лиц. Получить услугу можно несколькими способами: заполнить и отправить форму заявки или позвонить телефону горячей линии +7(812)339-45-54
Благодарим Вас за подписку